- -12%
La GIN Bonanza 3 offre l’accès un tout nouveau monde de vol. Performances et vitesse n'ont jamais été aussi accessibles.
Elle possède d'excellentes performances de plané en conditions turbulentes et son mordant lui permet de traverser les variations de la masse d'air sans ralentir. Sa grande stabilité en tangage en conditions fortes rends le pilotage efficace et très stable, surtout accélérée
Détails technique:
Caractéristiques:
BONANZA 3 | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Surface à plat (m2) | 19.53 | 21.20 | 23.00 | 24.88 | 26.90 |
Envergure à plat (m) | 11.09 | 11.56 | 12.04 | 12.52 | 13.02 |
Allongement à plat | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Surface projetée (m2) | 16.58 | 17.99 | 19.52 | 21.11 | 22.83 |
Envergure projetée (m) | 8.93 | 9.31 | 9.69 | 10.08 | 10.48 |
Allongement projeté | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |
Corde (m) | 2.14 | 2.27 | 2.32 | 2.41 | 2.51 |
Nombre de cellules | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Poids de la voile (kg) | 4.3 | 4.5 | 4.75 | 5.15 | 5.55 |
Poids en vol (PTV) (kg) | 60-75 | 75-90 | 85-100 | 95-110 | 105-125 |
Certification | EN C | EN C | EN C | EN C | EN C |
Couleurs: