- -10%
BGD Lynx 2
La LYNX 2 est l'aile EN-C légère de BGD. Elle a d'excellentes performances en cross-country avec un facteur de confort très élevé pour sa catégorie. Conçue pour inspirer confiance même dans les conditions de vol les plus difficiles et pour vous garder en sécurité pendant que vous trouvez votre côté sauvage dans les montagnes.
BGD a fait le choix d'une une conception hybride de 2,5 lignes pour cette aile pour plusieurs raisons : une aile à 2 lignes à part entière aurait besoin de plus de tiges de support dans la voile, ce qui entraînerait un volume de sac plus important. Il fallait que la LYNX 2 soit facile à ranger super petit pour la randonnée et la course.
La Lynx 2 est également beaucoup plus facile à utiliser pour un atterrissage en toute sécurité dans un endroit sauvage, car la disposition à trois lignes au centre du planeur offre une large plage de freinage et des caractéristiques de décrochage indulgentes. La voile est également incroyablement facile au décollage.
Caractéristiques:
LYNX 2 | XS | S | M | ML | L |
---|---|---|---|---|---|
FACTEUR D'ÉCHELLE | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 |
SURFACE PROJETÉE (M²) | 16.5 | 17.8 | 19.5 | 21.2 | 22.9 |
SURFACE À PLAT (M²) | 19.5 | 21 | 23 | 25 | 27 |
POIDS DE L'AILE (KG) | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.3 |
LONGUEUR TOTALE DU SUSPENTAGE (M) | 209 | 226 | 247 | 268 | 290 |
HAUTEUR (M) | 6.7 | 7 | 7.3 | 7.6 | 7.9 |
NOMBRES DE SUSPENTES PRINCIPALES (A/B/C) | 3/3/3 | ||||
CAISSONS | 65 | ||||
ALLONGEMENT À PLAT | 6.2 | ||||
ALLONGEMENT PROJETÉ | 4.6 | ||||
CORDE CENTRALE (M) | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
ENVERGURE À PLAT (M) |
10.9 | 11.3 | 11.8 | 12.3 | 12.8 |
ENVERGURE PROJETÉE (M) | 8.7 | 9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 |
VITESSE BRAS HAUTS (KM/H) | 39 | ||||
VITESSE ACCÉLÉRATEUR (KM/H) | 58 | ||||
TAUX DE CHUTE MINI | 1 | ||||
FINESSE | 11 | ||||
POIDS TOTAL VOLANT (KG) | 60-75 | 70-85 | 75-95 | 88-108 | 100-120 |
HOMOLOGATION (EN) | C* | C | C | C | C* |
* en attente de certification |
Couleurs:
1- NAMIBIE 2- AMAZONE 3- JAVA