- -55%
Immédiatement après le décollage, le pilote remarque une voûte compacte et tendue. Cela se confirme dans le virage avec une course de commande courte et une pression de pilotage très modérée, toutes les actions à la commande de frein sont directes et précises.
Dans le même temps, la SECTOR donne l'impression qu'elle se positionne et se centre naturellement dans la meilleure zone d’ascendance. Que les thermiques soient larges et faibles ou petits et forts, la SECTOR adapte son efficience dans tous les rayons de virage. L'équilibre et la simplicité sont vraiment l’expression de ses points forts.
SECTOR | XS | S | M | L | ||
Nombre de cellules | 67 | |||||
Envergure projetée | 9,19 | 9,65 | 10,09 | 10,52 | ||
Surface projetée | 19,31 | 21,31 | 23,32 | 25,32 | ||
Allongement projeté | 4,37 | |||||
Envergure à plat | 11,59 | 12,17 | 12,73 | 13,27 | ||
Surface à plat | 22,69 | 25,03 | 27,39 | 29,75 | ||
Allongement à plat | 5,92 | |||||
Diamètre des suspentes | 0,6 / 0,8 / 1,0 /1,2 | |||||
Longueur du cône | 6,72 | 7,06 | 7,39 | 7,70 | ||
Longueur total du suspentage | 238 | 250 | 262 | 273 | ||
Corde maxi | 241,06 | 253,20 | 264,80 | 276,00 | ||
Corde mini | 37,98 | 39,90 | 41,70 | 43,50 | ||
Poids | 3,80 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | ||
P.T.V | 70-90 | 80-100 | 90-110 | 100-130 | ||
Certification (EN/LTF) | C | C | C | C |
LIME ORANGE ROUGE VIOLET