- -18%
BGD Cure 2
La technologie de la CURE2 a permis d'augmenter ses performances tout en diminuant ses contres indications. Elle bénéficie d’une toute nouvelle structure et d’un nouveau profil proche de celui de la Diva. Le nombre de cellules a été porté à 74, l’allongement projeté de la première Cure est conservé, mais grâce à une voute plus plate, l’allongement a pu être ramené à 6.4. La vitesse maximum de la CURE 2 avoisine les 60km/h, ce qui est quasi unique pour une voile de cette catégorie, d’autant plus que la voile conserve des réactions incroyablement soft en fermetures asymétriques accélérées.
Un système ergonomique et léger de pilotage aux arrières a été développé, mixant C et B pour obtenir le meilleur rendement de votre CURE2 à haute vitesse. Une combinaison astucieuse de Skytex 27gr et 32gr, ainsi que du 38gr pour le bord d’attaque assure un excellent compromis durabilité-légèreté. Avec la CURE2, vous accéderez véritablement à une nouvelle dimension du vol libre.
Caractéristiques:
CURE 2 | XS | S | M | ML | L |
---|---|---|---|---|---|
ÉCHELLE | 0.93 | 0.97 | 1 | 1.04 | 1.08 |
SURFACE PROJETÉE (m²) | 16.9 | 18.1 | 19.4 | 20.8 | 22.6 |
SURFACE À PLAT (m²) | 20 | 21.5 | 23 | 24.6 | 26.8 |
POIDS DE L'AILE (KG) | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.6 |
LONGUEUR TOTALE DU SUSPENTAGE (m) | 218 | 234 | 250 | 268 | 292 |
HAUTEUR (M) | 7 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8.1 |
NOMBRES DE SUSPENTES PRINCIPALES (A/B/C) | 3/4/3 | ||||
CAISSONS | 74 | ||||
ALLONGEMENT À PLAT | 6.4 | ||||
ALLONGEMENT PROJETÉ | 4.8 | ||||
CORDE CENTRALE (m) | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
ENVERGURE À PLAT (m) | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.7 | 13.2 |
ENVERGURE PROJETÉE (m) | 9 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.5 |
VITESSE BRAS HAUTS (KM/H) | 39 | ||||
VITESSE ACCÉLÉRATEUR (KM/H) | 60 | ||||
TAUX DE CHUTE MINI | 1 | ||||
FINESSE | 11 | ||||
PLAGE DE POIDS IDÉALE (KG) | 64-73 | 73-83 | 83-93 | 93-105 | 105-120 |
POIDS DE DÉCOLLAGE HOMOLOGUÉ (KG) | 56-75 | 65-85 | 75-95 | 85-107 | 98-122 |
HOMOLOGATION | EN/LTF - C* |
Couleurs:
1. ENZYME 2. HALOGEN 3. ALKALINE