- -18%
NIVIUK Hiko
Accessibilité et performance
La Hiko est une aile accessible et facile à appréhender pour les pilotes en progression, offrant des performances supérieures pour la catégorie. Elle répond également aux besoins des pilotes plus avancés qui apprécient le cross. La Hiko constitue une option intermédiaire entre les voiles école et les ailes B performantes comme l'Ikuma.
Les élévateurs et le système C2B intégré, similaire à celui de l'Ikuma 3, permet un pilotage plus direct et plus confortable en transition. La Hiko est également très maniable aux freins et répond de façon prévisible aux sollicitations du pilote, ce qui la rend très agréable en vol et efficace en virage ainsi qu’en thermique.
Le nouveau système C2B intégré aux élévateurs permet à cette voile 3 lignes d'être pilotée comme une voile 2 lignes. Cela permet de piloter et de diriger l'aile sans déformer le profil, même à haute vitesse.
Détails techniques:
- Système C2B optimisé
- Profil aérodynamique
- Meilleure intégration du DRS
- Encore plus compacte grâce au Nitinol
- Stable pour tous les angles d'attaque
Caractéristiques:
HIKO | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVÉOLES | NOMBRE | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
ALLONGEMENT | À PLAT | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
PROJETÉE | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | ||
SURFACE | À PLAT | m² | 20,5 | 21,8 | 23,8 | 25,8 | 27,8 | 30 |
PROJETÉE | m² | 17,51 | 18,62 | 20,33 | 22,04 | 23,75 | 25,63 | |
ENVERGURE | À PLAT | m | 10,62 | 10,95 | 11,44 | 11,91 | 12,37 | 12,85 |
CORDE | MAXIMUM | m | 2,38 | 2,45 | 2,56 | 2,66 | 2,77 | 2,87 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 220 | 227 | 238 | 248 | 258 | 268 |
PRINCIPAL | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | ||
ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | |
COURSE A | 145 mm | 145 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | ||
POIDS DE L'AILE | kg | 4,02 | 4,24 | 4,30 | 4,83 | 5,12 | 5,39 | |
PTV | MIN-MAX | kg | 50-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 105-128 |
HOMOLOGATION |
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
Couleurs:
River Lavande Clay Motmot