- -15%

La Soar 2 est équipée de Nose Guard Patches, des patchs de protection au niveau des joncs du bord d’attaque. Simples et efficaces, pour quelques dizaines de grammes de plus seulement, ces patchs permettent l’utilisation d’un tissu léger sur le bord d’attaque tout en rendant ce dernier plus résistant que jamais. En effet, le Dominico DOKDO-10DSF, qui offre une excellente porosité dans le temps, est ainsi protégé par un tissu très résistant à l’abrasion le long des joncs du bord d’attaque.
Construction:
Caractéristiques:
SOAR 2 | XXS | XS | S | M | L |
Surface a plat (m²) | 18.80 | 21.37 | 23.85 | 25.93 | 28.09 |
Surface projetée (m²) | 16.06 | 18.26 | 20.38 | 22.15 | 24.00 |
Envergure à plat (m) | 10.49 | 11.18 | 11.81 | 12.32 | 12.82 |
Envergure projetée (m) | 8.41 | 8.97 | 9.47 | 9.88 | 10.28 |
Allongement à plat | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
Allongement projeté | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Corde (m) | 2,23 | 2,42 | 2,55 | 2,66 | 2,77 |
Cellules | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Poids (kg) | 2,98 | 3,29 | 3,52 | 3,80 | 3,98 |
Poids total volant (kg) | 50-65-72* | 60-78 | 72-92 | 85-105 | 100-120 |
Certification EN / LTF | B | B | B | B | B |
Couleurs:
Couleurs spéciales: sur ce lien + 300 € délai 6 semaines
La Soar 2 est la version allégée de la Rise 5. AirDesign a créer un parapente qui répondra aux attentes de la plupart des pilotes d’aujourd’hui: décoller léger et atterrir avec un immense sourire.