- -15%
La Rise 5 offre le meilleur des 2 mondes avec les performances d’une B+ et un niveau de tolérance inattendu à ce niveau, la Rise 5 rendra son pilote efficace, confiant et tellement heureux. L’aile est vraiment confortable dans ce genre de classe.
| RISE 5 | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Surface a plat (m²) | 18.80 | 21.37 | 23.85 | 25.93 | 28.09 | 30.04 |
| Surface projetée (m²) | 16.06 | 18.26 | 20.38 | 22.15 | 24.00 | 25.67 |
| Envergure à plat (m) | 10.49 | 11.18 | 11.81 | 12.32 | 12.82 | 13.26 |
| Envergure projetée (m) | 8.41 | 8.97 | 9.47 | 9.88 | 10.28 | 10.63 |
| Allongement à plat | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.855 |
| Allongement projeté | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Corde (m) | 2,23 | 2,42 | 2,55 | 2,66 | 2,77 | 2,87 |
| Cellules | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Poids (kg) | 3.90 | 4.28 | 4.58 | 4.93 | 5.19 | 5.44 |
| Poids total volant (kg) | 50-65-72* | 60-78 | 72-92 | 85-105 | 100-120 | 115-135 |
| Certification EN / LTF | B | B | B | B | B | B |
Le PTV est le poids total au décollage (incluant le pilote équipé, l’aile, la sellette, le secours, les accessoires…)
*50-65kg est le Poids Total Volant standard, 65-72kg le Poids Total Volant étendu.
.
.png)
Couleurs spéciales sur demande +375 €, délai 6 semaines, voir le site du fabricant ICI.
La Rise 5 offre les performances d’une B + avec l’accessibilité d’une d'une milieu de B et bénéficie des dernières évolutions technologiques de AirDesign.