- -22%
NIVIUK Ikuma 3
La nouvelle Ikuma 3 est la voile pour les vols cross de longue distance. Optimisé pour la performance, le nouveau profil aérodynamique offre un excellent amorti de la masse d’air qui vous permettra d’apprécier vos vols comme jamais auparavant. Grâce au système C2B, le ressenti en termes de pilotage équivaut à celui d'une 2 lignes. Affinez vos sensations avec cette voile accessible et performante !
L'Ikuma 3 a été repensée pour offrir de meilleures performances et une expérience de vol encore plus passionnante. Plus aboutie techniquement avec un suspentage hybride 3/2 lignes pour un gain de trainée de 8 % (par rapport à l’Ikuma 2).
La réactivité du virage améliorée a été en début de débattement de commande pour offrir un pilotage plus direct et confortable. L'Ikuma 3 est maniable et réagit de manière prévisible aux actions du pilote, la rendant plus agréable à piloter.
Le nouveau système C2B intégré aux élévateurs est plus confortable et permet de piloter une aile 3 lignes comme s’il s’agissait d’une 2 lignes. Les élévateurs relient les C et les B avec un système de poulies pour respecter le profil idéal. En conséquence, le pilotage avec ce système permet de contrôler la voile sans dégrader la forme du profil même à vitesse élevée et de façon optimale.
Caractéristiques:
IKUMA 3 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVÉOLES | NOMBRE | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
ALLONGEMENT | À PLAT | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | |
PROJETÉE | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||
SURFACE | À PLAT | m² | 19,8 | 21,8 | 23,8 | 25,8 | 27,8 | 29,8 |
PROJETÉE | m² | 16,87 | 18,58 | 20,28 | 21,99 | 23,69 | 25,39 | |
ENVERGURE | À PLAT | m | 10,62 | 11,15 | 11,65 | 12,13 | 12,59 | 13,03 |
CORDE | MAXIMUM | m | 2,29 | 2,41 | 2,51 | 2,62 | 2,72 | 2,81 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 203 | 214 | 224 | 233 | 242 | 251 |
PRINCIPAL | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | ||
ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | |
COURSE ACCÉL. | mm | 180* | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
POIDS DE L'AILE | kg | 4* | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 5 | 5,3 | |
POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 105-130 |
HOMOLOGATION |
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
Couleurs:
UNAKIT MARS FUCHSIA NIMBUS