- -12%
La BUZZ Z7 s'adresse aux pilotes qui volent 30 à 50 heures par an et qui recherchent une aile fiable pour leurs premiers vols cross avec un haut niveau de sécurité passive. Cette catégorie d'aile B est très importante pour Ozone car elle sert un très large éventail de pilotes, et la Z7 est l'aile la plus efficace jamais produite dans sa classe B. Elle est conçue pour les pilotes qui veulent une aile XC amusante et performante avec la meilleure sécurité passive disponible à ce niveau.
Les nouveautés par rapport au modèle précédent :
Caractéristiques:
BUZZ Z7 | XS | S | MS | ML | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Surface projetée (m2) | 18.6 | 20.3 | 21.6 | 23 | 24.4 | 26.3 |
Surface à plat (m2) | 22.1 | 24.1 | 25,7 | 27.3 | 29 | 31.2 |
Envergure projetée (m) | 8.21 | 8.58 | 8,85 | 9.12 | 9.4 | 9,76 |
Envergure à plat (m) | 10.67 | 11.14 | 11.5 | 11.85 | 12.21 | 12.68 |
Allongement projeté | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
Allongement à plat | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
Cordé | 2.61 | 2,73 | 2,82 | 2,91 | 2,99 | 3.11 |
Poids de l'aile | 4.36 | 4.66 | 4.9 | 5.12 | 5.43 | 5.74 |
Poids Total Certifié (kg) | 55-70 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 110-130 |
Poids Total Recommandé (kg) | 60-70 | 70-84 | 82-94 | 90-104 | 100-114 | 112-128 |
EN | B | B | B | B | B | B |
Couleurs: