- -15%

L’aile monte régulièrement et facilement sans dépasser le pilote. En vol, elle est légèrement plus rapide que l’EPIC 1 (+1km/h bras haut, +3km/h en vitesse max) et sa finesse est améliorée. C’est également une aile super agile en thermique, et redoutable quand les conditions sont faiblardes.
Comme sur la BASE 2, l'EPIC 2 dispose d’un système de pilotage aux arrières spécifique connectant les B et les C ce qui permet de contrôler l’aile tout en utilisant l’accélérateur pour voler plus vite et plus efficacement.
Voler avec cette aile sûre et joueuse est un vrai plaisir. Elle sera parfaite pour les premiers vols de distance, ou bien pour partir à la découverte de nouveaux spots de vol. Comme la première génération d’EPIC, c’est une super voile pour jouer et explorer les limites du domaine de vol. L'équipe test BGD vous le confirmera, c’est une voile au top pour les wingovers, SAT, Héli et autres tricks…
Caractéristiques:
EPIC 2 | XS | S | M | ML | L |
---|---|---|---|---|---|
FACTEUR D'ÉCHELLE | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 |
SURFACE PROJETÉE (M²) | 17.7 | 19.4 | 21.1 | 22.8 | 24.5 |
SURFACE À PLAT (M²) | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
POIDS DE L'AILE (KG) | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 |
LONGUEUR TOTALE DU SUSPENTAGE (M) | 227 | 233 | 244 | 254 | 263 |
HAUTEUR (M) | 6.4 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.5 |
NOMBRES DE SUSPENTES PRINCIPALES (A/B/C) | 3/4/3 | ||||
CAISSONS | 45 | ||||
ALLONGEMENT À PLAT | 5.2 | ||||
ALLONGEMENT PROJETÉ | 3.8 | ||||
CORDE CENTRALE (M) | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3 |
ENVERGURE À PLAT (M) | 10.4 | 10.9 | 11.4 | 11.8 | 12.3 |
ENVERGURE PROJETÉE (M) | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.6 |
VITESSE BRAS HAUTS (KM/H) | 39 | ||||
VITESSE ACCÉLÉRATEUR (KM/H) | 53 | ||||
TAUX DE CHUTE MINI | 1 | ||||
FINESSE | 9.5 | ||||
POIDS TOTAL VOLANT (KG) | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-110 | 100-125 |
HOMOLOGATION (EN/LTF) | B |
1-DUNE 2-OCEAN 3-FOREST
L’EPIC 2 est accessible pour les pilotes réalisant peu d’heures de vol dans l'année, mais son pilotage fun et ses performances raviront aussi les pilotes plus assidus.