- -19%

Une répartition optimisée de la portance et des tensions de tissu adaptées de manière optimale entraînent une meilleure absorption des turbulences avec un retour d'information agréablement amorti sur la voile. Il en résulte un comportement de vol extrêmement prévisible et une expérience de vol très détendue.
La grande stabilité en tangage du profil conserve l'énergie et la transforme en performance, en particulier lors de vols en air turbulent. Un système de contrôle efficace du tangage avec les C donne la sensation de voler avec une deux lignes, et le 3X3D shaping sophistiqué permet à la IOTA DLS d'avoir un bord d'attaque parfaitement lisse.
Disponible à partir de 3,75 kg, la nouvelle IOTA DLS est néanmoins très durable et robuste. Les zones fortement sollicitées, notamment l'ensemble de l'extrados ainsi que tous les profils, sont fabriquées dans des matériaux peu extensibles et résistants de Porcher Sports.
Caractéristiques:
IOTA DLS | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Surface à plat | m2 | 21.78 | 23.48 | 25.18 | 27.23 | 29.24 |
Surface projetée | m2 | 18.57 | 19.94 | 21.39 | 23.13 | 24.83 |
Poids de décollage | kg | 60-77 | 70-88 | 80-100 | 92-114 | 105-128 |
Plage de poids idéale | kg | 65-75 | 75-85 | 85-97 | 97-110 | 110-125 |
Poids de l'aile | kg | 3.90 | 4.10 | 4.35 | 4.60 | 4.90 |
Poids de l'aile avec élévateurs légers | kg | 3.75 | 3.95 | 4.20 | 4.45 | 4.75 |
Envergure | m | 11.05 | 11.47 | 11.88 | 12.35 | 12.80 |
Envergure projetée | m | 8.80 | 9.10 | 9.42 | 9.80 | 10.15 |
Allongement | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
Allongement projeté | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | |
Corde maximum | m | 2.45 | 2.54 | 2.63 | 2.74 | 2.84 |
Cellules | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
Homologation | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B |
Couleurs:
Le nom de la IOTA 3 sera la IOTA DLS. L'équipe Advance a profité du report de sa sortie pour améliorer cette B+, qui était déjà bien au point au niveau des performances et de la maniabilité. Elle est nettement allégée et amenée aussi à un niveau d'efficacité supérieur.
COMMANDES OUVERTES !