- -20%
Solidement ancrée dans la catégorie EN A en termes de sécurité passive et de fiabilité, l'Alta GT offre cependant les performances de glisse d'une EN B de milieu de gamme. Que ce soit pour décoller d'une dune en littoral ou d'un col alpin en altitude, pour partir en cross ou faire un vol thermique local, l'Alta GT vous accompagnera en toute quiétude.
Les différents savoir-faire technologiques d’Ozone ont été combinés de façon unique pour créer une aile tolérante, facile à décoller et à piloter, suffisamment robuste pour n’avoir qu’une seule aile et suffisamment légère pour l’emporter partout.
Les technologies utilisées pour l’Alta GT ont été développées pour repousser les limites sur les projets de haute performance d'OZONE.
| ALTA GT | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de cellules | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Surface projetée (m²) | 16.82 | 18.49 | 20.23 | 22.04 | 23.94 | 26 |
| Surface à plat (m²) | 20.16 | 22.16 | 24.24 | 26.41 | 28.7 | 31.2 |
| Envergure projetée (m) | 7.56 | 7.93 | 8.29 | 8.65 | 9.02 | 9.4 |
| Envergure à plat (m) | 10.05 | 10.53 | 11.02 | 11.5 | 11.99 | 12.5 |
| Allongement projeté | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Allongement à plat | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Corde | 2.58 | 2.71 | 2.83 | 2.96 | 3.08 | 3.21 |
| Poids de l'aile (kg)* | 3.18 | 3.54 | 3.74 | 4.02 | 4.29 | 4.55 |
| Plage de Poids de Certification (kg) | 45-65 | 55-75 | 65-85 | 80-100 | 95-115 | 110-130 |
| Certification | A** | A | A | A | A | A |
* Le poids peut varier jusqu’à 50 grammes pour une même taille du fait des variations du grammage du tissu.
**Certification XXS à 50kg (45kg en cours)
.



BLEU (IWH/I) JAUNE (UWI/U) ROUGE (RWI/R)
Couleurs spéciales sur commande +250 €, voir sur le site OZONE Ici.
OZONE Alta GT, conçue pour les pilotes qui “veulent tout avoir” dans un produit offrant le maximum de sécurité et de fiabilité. C’est une aile excellente pour apprendre le thermique comme pour se lancer dans ses premières aventures en marche et vol.
