- -16%
La finesse époustouflante de l’Alta, sa légèreté et sa facilité d’utilisation en font l’aile idéale pour de très nombreux pilotes. Avec une conception et une construction mises au point pour nos ailes de la X-Alps alliés à notre savoir faire en matière d’ailes d’initiation si sûres, nous avons fait la plus efficace et la plus polyvalente EN A qu’on ait jamais vu.
Ses atouts:
Les technologies utilisées pour l’Alta ont été développées pour repousser les limites sur nos projets de haute performance.
Caractéristiques:
ALTA | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
No. of Cells | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Projected Area (m²) | 18.49 | 20.23 | 22.04 | 23.94 | 26 |
Flat Area (m²) | 22.16 | 24.24 | 26.41 | 28.7 | 31.2 |
Envergure projetée (m) | 7.93 | 8.29 | 8.65 | 9.02 | 9.4 |
Envergure à plat (m) | 10.53 | 11.02 | 11.5 | 11.99 | 12.5 |
Allongement projeté | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Allongement à plat | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Corde | 2.71 | 2.83 | 2.96 | 3.08 | 3.21 |
Poids de l'aile | 3.54 | 3.74 | 4.02 | 4.29 | 4.55 |
Poids Total Certifié (kg) | 55-75 | 65-85 | 80-100 | 95-115 | 110-130 |
Certification | A | A | A | A | A |
* Le poids peut varier jusqu’à 50 grammes pour une même taille du fait des variations du grammage du tissu.