- -20%
BGD Magic 2
La Magic 2 est conçue pour être une 1ère voile: facile, sûre et indulgente pour les pilotes en cours de progression. Dans la gamme BGD, elle est située un cran au-dessus de l’ADAM 2, la voile école. Certifiée EN-A, elle est sécurisante mais sans le côté “bateau” des autres voiles de la catégorie : c’est une voile amusante avec d’excellentes performances. Elle emmènera facilement les pilotes vers leurs premiers soaring, leur premiers thermiques, leurs premiers cross… !
Vous allez adorer votre MAGIC 2 quand vous vous apercevrez jusqu’où vous pouvez la pousser en thermique et en cross. C’est une aile que vous garderez longtemps avant de changer de catégorie.
La Magic 2 est une aile plutôt stable en roulis mais qui conserve de la souplesse dans sa maniabilité et surtout c’est un vrai plaisir de la voler en thermique. Elle est super simple à gonfler, avec aucun point de blocage dans la montée de l’aile et elle pardonnera les pilotes qui tirent de manière un peu trop enthousiaste sur les A !
La longueur de la course de frein combinée à l’augmentation progressive de la pression à la commande à l’approche du point de décrochage empêchera de décrocher l’aile par inadvertance. La Magic 2 n’a pas non plus tendance à la neutralité spirale et dispose d’un roulis modéré.
Caractéristiques:
MAGIC 2 | XS | S | M | ML | L |
---|---|---|---|---|---|
Facteur d'échelle | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 | 1.12 |
Surface projetée (m²) | 18.2 | 19.7 | 21.3 | 23 | 24.7 |
Surface à plat (m²) | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
Poids de l'aile (kg) | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 |
Longueur totale du suspentage (m) | 228 | 247 | 267 | 288 | 310 |
Hauteur (m) | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.2 |
Nombres de suspentes principales (A/B/C) | 3/4/3 | ||||
Caissons | 38 | ||||
Allongement à plat | 4.9 | ||||
Allongement projeté | 3.5 | ||||
Corde centrale (m) | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 |
Envergure à plat (m) | 10.2 | 10.6 | 11 | 11.5 | 12 |
Envergure projetée (m) | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9 | 9.3 |
Vitesse bras hauts (km/h) | 37 | ||||
Vitesse accélérateur (km/h) | 50 | ||||
Taux de chute mini | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 |
Finesse | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 |
Plage de poids idéale (kg) | 55-70 | 68-80 | 80-95 | 95-108 | 108-125 |
Poids Total Volant (kg) | 50-70 | 60-80 | 75-95 | 88-108 | 100-125 |
Homologation (EN/LTF) | A |
Couleurs:
AQUARIUS PISCES TAURUS