- -18%

L'EAZY3 est une aile EN / LTF A facile à utiliser qui convient parfaitement aux débutants à la recherche d'un parapente avec une sécurité maximale. La longue course de freinage et l'excellente sécurité passive, ainsi que la bonne stabilité font de l’EAZY3 l'outil idéal pour progresser.
Au cours de la conception, l'accent a été mis sur la sécurité et la tolérance maximale lors de la manipulation, mais avec un souci de maniabilité et de performance.
L’EAZY3 se situe bien dans les limites de la classe LTF / EN-A comme prouvé par les résultats des tests de certification dans toutes les manoeuvres.
Détails techniques:
Caractéristiques:
EASY 3 | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Surface à plat (m2) | 18,72 | 21,16 | 23,61 | 25,96 | 28,34 | 30,69 |
Surface projetée (m2) | 16,17 | 18,28 | 20,40 | 22,43 | 24,48 | 26,51 |
Envergure à plat (m) | 9,54 | 10,14 | 10,71 | 11,24 | 11,74 | 12,21 |
Envergure projetée (m) | 7,72 | 8,21 | 8,67 | 9,10 | 9,50 | 9,89 |
Allongement à plat | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
Allongement projeté | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
Cellules | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Poids (kg) | 4,12 | 4,46 | 4,83 | 5,2 | 5,63 | 5,92 |
Poids total volant (kg) | 50-65-72* | 60-78 | 72-92 | 85-105 | 100-125 | 115-140 |
PTV - Paramoteur DGAC (kg) | 50-80 | 60-93 | 72-107 | 85-120 | 100-140 | 115-155 |
Certification EN | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
Le PTV est le poids total au décollage (incluant le pilote équipé, l’aile, la sellette, le secours, les accessoires…)
*50-65kg est le Poids Total Volant standard, 65-72kg le Poids Total Volant étendu.
Couleurs:
L’Eazy 3 est une voile très facile en vol facilité en vol avec un comportement exemplaire, l'équipe Air Design a pu affiner l’ensemble du concept et améliorer le design tout en gardant tous les bons côtés de la version précédente.