- -42%
NOVA Prion 5
La mise au point de la PRION 5 a été réalisée en relation avec des élèves et des enseignants de parapente. Cela a permis, entre autre d'améliorer encore l'amortissement du roulis. Techniquement, elle se distingue également de la Prion 4 par un allongement légèrement inférieur et une structure interne plus complexe. Les Mini-Ribs offrent de meilleures performances et moins de pression aux commandes.
Avec les nouvelles poignées réglables de la PRION 5 la largeur des poignées de frein peut être ajustée individuellement par l'intermédiaire de Velcro favorisant une bonne prise et une transmission directe de l’action de pilotage. Votre main et la drisse de frein doivent former une ligne car cela facilite le décollage, est plus confortable à long terme, améliore le contact avec la voile et augmente ainsi la sécurité en vol.
Des drisses de frein innovantes avec un dégradé de couleurs (du vert au jaune et au rouge) permettent, pour la première fois aux pilotes de PRION 5, de contrôler la course de la commande par un contrôle visuel. L'idée de cette innovation a été développée en coopération avec le DHV et peut aider à prévenir un freinage excessif ou un décrochage accidentel. Les zones vertes et jaunes servent au virage, la zone rouge est destinée au freinage lors de l'atterrissage.
Caractéristiques:
PRION 5 | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 33 | ||||
Envergure projetée | 8 | ||||
Surface projetée | 18,50 | 20,90 | 23,00 | 25,30 | 28,30 |
Allongement projeté | 3,33 | ||||
Envergure à plat | 9,81 | 10,43 | 10,94 | 11,47 | 12,13 |
Surface à plat | 21,69 | 24,51 | 26,97 | 29,67 | 33,19 |
Allongement à plat | 4,42 | ||||
Diamètre des suspentes | 0,7 / 0,8 / 1,0 /1,2 / 1,3 | ||||
Longueur du cône | 6,37 | 6,77 | 7,11 | 7,45 | 7,88 |
Longueur total du suspentage | 228 | 243 | 255 | 268 | 284 |
Corde maxi | 2,68 | 2,85 | 2,99 | 3,14 | 3,32 |
Corde mini | 1,10 | 1,17 | 1,23 | 1,29 | 1,36 |
Poids | 3,90 | 4,30 | 4,70 | 5,10 | 5,50 |
Certified weight-range | 55-75 | 65-85 | 75-100 | 90-115 | 105-140 |
Certification (EN/LTF) | A | A | A | A | A |
Couleurs:
SANGRIA LIME ORANGE BLEU