- -22%
MAC PARA Progress 2
La facilité d'utilisation générale, les caractéristiques de vol parfaites et la stabilité sont les points forts de la Progress 2. Une belle voûte de forme elliptique a 35 cellules et un allongement à plat de 4,68, la construction classique sans diagonales utilise un système de rubans porteurs attachés entre les nervures donnant la stabilité de la voile qui aide à maintenir un profil propre. Le sentiment que vous obtenez en pilotant le Progress 2 est un plaisir renforcé par la confiance. Voilà à quoi doit ressembler le parapente parfait pour les débutants.
L'amplitude du freinage est longue mais malgré cela, la Progress 2 a un caractère plus sportif que la majorité des voiles de sa catégorie "école", pas trop dynamique mais pas ennuyeux du tout.
Caractéristiques:
PROGRÈS 2 | 23 (XS) | 25 (S) | 27 (M) | 30 (L) | 33 (XL) |
---|---|---|---|---|---|
*PTV = poids nu + environ 20 kg |
|||||
Zoom a plat[%] | 92 | 96 | 100 | 104 | 111 |
Surface a plat[m2] | 23.14 | 25.2 | 27.34 | 29.86 | 33.69 |
Surface projetée [m2] | 20.7 | 22.54 | 24.46 | 26.71 | 30.14 |
Envergure a plat [m] | 10.41 | 10.86 | 11.31 | 11.82 | 12.55 |
Allongement a plat | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |
Corde moyenne [m] | 2.74 | 2.86 | 2.98 | 3.11 | 3.31 |
Nb de cellules | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Poids [kg] | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.75 | 5.05 |
Fourchette de poids PTV *[kg] | 55 - 75 | 67 - 90 | 77 - 100 | 90 - 115 | 105 - 135 |
Vitesse mini [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Vitesse max [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 |
Vitesse max accélérée [km/h] | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 |
Finesse max | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Taux de chute mini [m/s] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Homologation | - | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
Couleurs: