- -10%
Détails techniques:
Caractéristiques:
BOOM 12 | S | SM | M | ML | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Surface à plat (m2) | 21.50 | 22.41 | 23.33 | 24.30 | 25.92 | 27.41 |
Envergure à plat (m) | 12.74 | 13.00 | 13.27 | 13.55 | 13.99 | 14.39 |
Allongement à plat | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 |
Surface projetée (m2) | 18.17 | 18.94 | 19.72 | 20.54 | 21.9. | 23.16 |
Envergure projetée (m) | 10.22 | 10.53 | 10.64 | 10.86 | 11.22 | 11.54 |
Allongement projeté | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |
Nombre de cellules | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Poids de la voile (kg) | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.3 | 6.5 |
Poids en vol (PTV) (kg) | 80-95 | 95-105 | 100-112 | 105-117 | 110-127 | 120-137 |
Certification | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC |
Couleurs: