- -20%
La X-One est une aile remarquable en compétition, offrant les meilleures performances possibles. Une aile rapide et polyvalente pour obtenir les meilleurs résultats avec des performances optimisées
avec un vol accéléré plus rapide et une meilleure finesse dans toutes les conditions
Le pilotage aux B est plus efficace, davantage de réactivité avec plus de pression et un meilleur contrôle jusqu’à ce que l’aile soit accélérée au maximum.
Couleurs:
1- WASP 2- PASSION 3- BOUKET
Caractéristiques:
X-ONE | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | ||
ALVÉOLES | NOMBRE | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
ALLONGEMENT | À PLAT | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
PROJETÉE | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | ||
SURFACE | À PLAT | m² | 20 | 21,7 | 23 | 24,6 | 26,4 |
PROJETÉE | m² | 17,07 | 18,52 | 19,63 | 20,99 | 22,53 | |
ENVERGURE | À PLAT | m | 12,64 | 13,17 | 13,56 | 14,02 | 14,53 |
CORDE | MAXIMUM | m | 1,98 | 2,06 | 2,12 | 2,19 | 2,27 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 197 | 205 | 211 | 219 | 227 |
PRINCIPAL | 1+1+1/3 | 1+1+1/3 | 1+1+1/3 | 1+1+1/3 | 1+1+1/3 | ||
ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A+A'+A''/B | A+A'+A''/B | A+A'+A''/B | A+A'+A''/B | A+A'+A''/B | |
COURSE ACCÉL. | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
POIDS DE L'AILE | kg | 5,9 | 6,06 | 6,32 | 6,65 | 6,91 | |
POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 80-95 | 90-105 | 98-112 | 108-120 | 118-130 |
POIDS OPT.EN VOL | MIN-MAX | kg | 88 - 91 | 100 - 101 | 108 - 109 | 117 - 119 | 128 - 130 |
HOMOLOGATION |
CCC
|
CCC
|
CCC
|
CCC
|
CCC
|