- -15%
La précision à la commande du BION 2 est immédiate et efficace dès l’impulsion. Grace à l'amplitude des trims qui génère une grande plage de vitesse, la voile peut garder ses qualités de précision sur toute la gamme de poids de 120 kg à 225 kg.
Détails techniques:
Caractéristiques:
BION 2 | M | L |
---|---|---|
Nombre de cellules | 49 | 49 |
Envergure projetée | 10,75 | 11,43 |
Surface projetée | 31 | 35 |
Allongement projeté | 3,73 | 3,73 |
Envergure à plat | 14,11 | 15,00 |
Surface à plat | 37 | 41,75 |
Allongement à plat | 5,39 | 5,39 |
Diamètre des suspentes | 2,5 / 1,2 / 1 | |
Longueur du cône | 7,25 | 7,73 |
Longueur total du suspentage | 334,8 | 355,7 |
Corde maxi | 3,27 | 3,48 |
Corde mini | 0,73 | 0,78 |
Poids | 7,5 | 7,9 |
P.T.V | 90-200 | 120-225 |
Certification (EN/LTF) | B | B |
Couleurs: