- -15%
NIVIUK N-Gravity 6
La N-Gravity 6 est une aile très polyvalente, précise et maniable. Un juste rapport équilibre et énergie. Une vitesse élevée et une mise en rotation énergique mais toujours de façon efficace et sûre.
Rapide, maniable, résistante mais toujours performante et durable, la N-Gravity 6 vous permettra de vous entraîner des heures en l’air et perfectionner toutes vos manœuvres d’acro. Le taux de chute de cette aile est également très intéressant pour voler en thermique.
C'est un parapente à la fois très dynamique et accessible, spécialement développé pour les pilotes qui visent le plus haut niveau en acro. Le gonflage et le décollage sont très faciles, rapides et précis. De plus, la nouvelle répartition interne des charges permet un pilotage efficace et performant.
Couleurs:
Caractéristiques:
N-GRAVITY 6 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
ALVÉOLES | NOMBRE | 49 | 49 | 49 | 49 | |
ALLONGEMENT | À PLAT | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
PROJETÉE | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | ||
SURFACE | À PLAT | m² | 16 | 17 | 18 | 19,5 |
PROJETÉE | m² | 13,69 | 14,55 | 15,42 | 16,7 | |
ENVERGURE | À PLAT | m | 9,47 | 9,76 | 10 | 10,32 |
CORDE | MAXIMUM | m | 2,08 | 2,14 | 2,21 | 2,29 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 314 | 324 | 335 | 349 |
PRINCIPAL | 3/3/4/3 | 3/3/4/3 | 3/3/4/3 | 3/3/4/3 | ||
ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | |
COURSE ACCÉL. | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | |
AFFICHEURS | mm | No | No | No | No | |
POIDS DE L'AILE | kg | 4,93 | 5,15 | 5,35 | 5,66 | |
POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 60-90 | 70-100 | 80-110 | 95-120 |
HOMOLOGATION |
EN 926-1
|
EN 926-1
|
EN 926-1
|
EN 926-1
|