
Le M1 de Flymaster recueille des informations précises à partir de plusieurs capteurs connectés au moteur, enregistre ces données et les envoie sans fil aux instruments Flymaster compatibles.
Caractéristiques principales:
Caractéristiques matérielles:
Résolution d'affichage | 2*16 caractères |
Taille de l'écran (zone de visualisation réelle) | 66x16mm |
Capacité de la batterie (Lithium-Ion) | 1750 mAh |
Autonomie | > 30 heures |
Résolution du capteur de température | 1 ºC |
Résolution du capteur de vitesse du moteur | 1 tr/min |
Résolution du capteur de carburant en option | 1cl |
Taille | 115x50x24mm |
Poids | 105 grammes |
Interface RF | Permet la connexion sans fil à n'importe quel instrument flymaster compatible jusqu'à 10 m de distance |
Connexion USB native | Permet la connexion au PC pour télécharger les données du moteur |
Mise à jour du firmware par USB (les mises à niveau sont gratuites)
Téléchargement
Le Flymaster M1 transforme n'importe quel instrument de vol Flymaster compatible? en un système de gestion de moteur embarqué pour les avions motorisés;