- -23%
BGD Epic 2 Moteur
Une aile sûre, ludique et accessible pour voler dans tous les sens !
Avec son modeste allongement de 5, l'EPIC 2 MOTOR offre l'équilibre parfait entre sécurité et performance. Elle est fabriquée à partir de tissus Porcher de haute qualité de 38 g/m2 et 40 g/m2, et dispose de rehausseurs de sangle faciles à manipuler et de coupe-bordures faciles à utiliser. Tout cela en fait un package robuste et facile à gérer. Sans stress, comme on les aime !
L'équipe R&D BGD travaillé dur pour obtenir les caractéristiques de décollage parfaites de l'EPIC 2 MOTOR, car personne n'aime se battre dans un champ avec un moteur sur le dos. Vous trouverez l'EPIC 2 MOTOR d'une simplicité rassurante au décollage.
Dans les airs, les commandes de freinage sont agréables et directes, et un bon retour encourage un vol actif afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre aile. Comme toutes les ailes BGD, elle est dotée d'une stabilité progressive et a été conçue pour que la partie centrale soit très résistante aux fermetures, et qu'elle le soit progressivement vers les extrémités. Si vous êtes surpris par des turbulences, un basculement inoffensif vous alertera des conditions et vous pourrez réagir de manière appropriée.
*Le MOTEUR EPIC 2 est certifié DCAG pour le paramoteur avec les trims dans toutes les positions. Il est certifié EN-B pour le vol libre uniquement avec les trims fermés.
Caractéristiques:
EPIC 2 MOTEUR | XS | S | M | ML | L |
---|---|---|---|---|---|
FACTEUR D'ÉCHELLE | 0,92 | 0,96 | 1 | 1.04 | 1.08 |
SURFACE PROJETÉE (M²) | 17.7 | 19.4 | 21.1 | 22,8 | 24,5 |
SURFACE À PLAT (M²) | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
POIDS DE L'AILE (KG) | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.6 |
LONGUEUR TOTALE DU SUSPENTAGE (M) | 227 | 233 | 244 | 254 | 263 |
HAUTEUR (M) | 6.4 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.5 |
NOMBRES DE SUSPENTES PRINCIPALES (A/B/C) | 3/4/3 | ||||
CAISSONS | 45 | ||||
ALLONGEMENT À PLAT | 5.2 | ||||
ALLONGEMENT PROJETÉ | 3.8 | ||||
CORDES CENTRALES (M) | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3 |
ENVERGURE À PLAT (M) | 10.4 | 10.9 | 11.4 | 11.8 | 12.3 |
ENVERGURE PROJETÉE (M) | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.6 |
VITESSE BRAS HAUTS (KM/H) | 39 | ||||
VITESSE ACCÉLÉRATEUR (KM/H) | 53 | ||||
TAUX DE CHUTE MINI | 1 | ||||
DÉLICATESSE | 9.5 | ||||
POIDS DE DÉCOLLAGE PARAMOTEUR (KG) | 55-100 | 65-125 | 75-125 | 85-138 | 100-150 |
PLAGE DE POIDS EN VOL LIBRE (KG) | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-110 | 100-125 |
CERTIFICATION (EN/LTF) | B | ||||
CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ | Oui |
Couleurs: