- -14%

En plus des réglages habituels de confort, il est également possible sur la Koncept d’ajuster la longueur du dossier, la hauteur des points d’ancrage, et la taille de la planchette d’assise. L’airbag dorsal s’ajuste à chaque taille, pour une protection optimale.
Caractéristiques:
KONCEPT | XS | S | M | L | XL |
Poids (kg) | 3.28 | ||||
Planchette (gr.) | 280 | 300 | 360 | 400 | 440 |
Container secours (gr.) | 220 | ||||
Poids total (kg) | 3.78 | 3.8 | 3.86 | 3.9 | 3.94 |
Poids maxi en vol (kg) | 120 | ||||
Homologation | CE / EN 1651 / 1249 / LTF |
Poids | Taille | |||||||||||
150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | ||
50 | XS | XS | XS | |||||||||
55 | XS | XS | XS | S | ||||||||
60 | XS | XS | XS | S | S | |||||||
65 | XS | XS | S | S | S | M | ||||||
70 | XS | S | S | S | M | M | M | |||||
75 | S | S | S | M | M | M | M | M | ||||
80 | S | M | M | M | M | M | L | L | ||||
85 | M | M | M | M | L | L | L | L | ||||
90 | M | M | L | L | L | L | L | XL | ||||
95 | L | L | L | L | L | XL | XL | |||||
100 | L | L | L | XL | XL | XL | ||||||
105 | L | XL | XL | XL | XL | |||||||
110 | XL | XL | XL | XL |
Grâce à son système exclusif de réglages, la Koncept est la 1ère sellette qui s’adapte à toutes les morphologies de pilotes et transformable en 5 tailles XS à XL !