- -15%

The Sock est le produit polyvalent qui offre les meilleures sensations de pilotage dans le plus petit volume une fois replié.
Détails techniques:
Caractéristiques:
THE SOCK | Poids sellette complète |
Taille pilote (cm) |
Couleur | Homologation sellette |
Homologation impact |
---|---|---|---|---|---|
S | 2.60 kg | 150 - 170 | Flame | EN1651 120kg | 35 G |
M | 2.75 kg | 165 - 185 | Azur | EN1651 120kg | 35 G |
L | 2.90 kg | 180 - 200 | Lime | EN1651 120kg | 35 G |
50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100+ kg* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 cm | S | S | S | S | |||||||
155 cm | S | S | S | S | S | ||||||
160 cm | S | S | S | S | S | S | S/M | ||||
165 cm | S | S | S | S | S/M | S/M | M | M | |||
170 cm | S | S | S/M | S/M | M | M | M | M | M | ||
175 cm | M | M | M | M | M | M | M/L | M/L | L | ||
180 cm | M | M | M/L | M/L | M/L | L | L | L | L | ||
185 cm | M/L | L | L | L | L | L | L | L | |||
190 cm | L | L | L | L | L | L | L | ||||
195 cm | L | L | L | L | L | L | |||||
200 cm | L | L | L | L | L |
* Poids maximum pilote équipé : 120 kg. Le choix de la taille de ta sellette est important. Le tableau aidera à choisir
The Sock est légère, confortable et robuste. C'est une sellette pour tous les jours, pour les longs vols de cross, les entraînements de marche et vol, les compétitions ou les projets de bivouac.