- -21%

Évolution directe de la DELIGHT 3, la DELIGHT 4 est la sellette idéale pour la progression en cross country. Développée pour le vol de distance, elle assure confort, sécurité et précision au pilotage pour vous offrir les meilleures conditions en vol. Rassurante et intuitive, la DELIGHT 4 s'adresse aux pilotes qui souhaitent continuer leur progression vers la performance.
Tout au long de sa conception, l’objectif de l'équipe Supair était de rendre l’utilisation de la sellette simple pour que vous n’ayez plus qu’à vous concentrer sur l’essentiel: le vol. Pour se faire, les concepteurs ont gardé à l’esprit trois notions fondamentales: confort, simplicité et sécurité.
La structure de son assise, plus rigide que celle de la DELIGHT3, permet d’enchaîner les heures de vol sans jamais perdre en confort. L’utilisation d’une planchette permet d’éviter les points de compression latéraux tout en filtrant la masse d’air pour ne communiquer que les informations nécessaires à un pilotage précis. En conditions turbulentes, le caractère stable et rassurant de la DELIGHT 4 vous permet de rester concentré sur votre pilotage en toute confiance, sans subir des secousses superflues.
DELIGHT 4 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
TAILLE DU PILOTE (CM) | 155-170 | 165-180 | 180-190 | >190 |
POIDS DU PILOTE (MINI - MAXI) (KG) | 50-75 | 70-85 | 80-100 | 95-120 |
PTV MAX HORS VOILE ET MOUSQUETONS | 130 dNa (env. 130 kg) | 130 dNa (env. 130 kg) | 130 dNa (env. 130 kg) | 130 dNa (env. 130 kg) |
POIDS DE LA SELLETTE (KG) | 3.62 | 3.77 | 4.09 | 4.17 |
PRATIQUE | Parapente uniquement | Parapente uniquement | Parapente uniquement | Parapente uniquement |
A - HAUTEUR DU DOS (CM) | 58 | 65 | 72 | 76 |
B - HAUTEUR DU RÉGLAGE D'INCLINAISON DU DOSSIER (CM) | 35 | 36.5 | 41 | 43 |
C - LONGUEUR D'ASSISE (CM) | 45 | 45 | 45 | 49 |
D - LARGEUR D'ASSISE (CM) | 33 | 33 | 35 | 37 |
E - HAUTEUR DES POINTS D'ATTACHE (CM) | 45 | 45 | 46 | 47 |
F - DISTANCE ENTRE LES POINTS (CM) | 38-46 | 38-46 | 40-48 | 42-48 |
G - LONGUEUR SPEEDBAG (CM) | 77 | 81 | 86 | 98 |
LITRAGE POCHE DE RANGEMENT DORSAL (L) | 42 | 50 | 60 | 68 |
LITRAGE POCHE BALLAST (L) | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 |
SYSTÈME D'AMORTISSEMENT | BUMPAIR DELIGHT4 | BUMPAIR DELIGHT4 | BUMPAIR DELIGHT4 | BUMPAIR DELIGHT4 |
HOMOLOGATION | Oui: EN 1651+A1, LTF et EPI CE | Oui: EN 1651+A1, LTF et EPI CE | Oui: EN 1651+A1, LTF et EPI CE | Oui: EN 1651+A1, LTF et EPI CE |
TANDEM (PILOTE OU PASSAGER) | Non | Non | Non | Non |
TREUILLAGE | Oui | Oui | Oui | Oui |
COMPATIBILITÉ AVEC MOUSQUETONS LARGABLES | Non | Non | Non | Non |
VOLUME POCHE PARACHUTE | 2.9 à 5.5 Litres | 2.9 à 5.5 Litres | 2.9 à 5.5 Litres | 2.9 à 5.5 Litres |
La suite de la série des DELIGHT, la DELIGHT 4 est la dernière génération de sellettes cocon Supair pensées et développées spécifiquement pour le vol de distance avec le plus grand confort.