- -15%
NIVIUK Dobermann 3
La Dobermann 3 est bien plus rapide que les versions précédentes pour un différentiel moindre (85 km/h à 8 kg/m2 en taille 15).
L'accélération est rapide et la vitesse maximale améliorée grâce au système PK. Les performances sont meilleures pour une consommation en carburant moindre.Un nouveau freinage offrant une plus grande manœuvrabilité ainsi qu’une meilleure précision en virage.
Les nouvelles poignées de compétition offrent un meilleur contrôle en virage notamment grâce à une action directe de l’extérieur de la main sur le stabilo. Il est possible d’ajuster l’angle du stabilo d’un simple mouvement de poignet. Les poignées sont inclus avec la Dobermann 3.
3 positions possibles : grâce au nouveau système intégré et au Velcro, vous pouvez régler la hauteur des poulies ainsi que l’aimant.
Les décollages et atterrissages sont très faciles. Profil reflex plus performant et plus stable, qui combiné à une réduction de la longueur de suspentes utilisées, permet de réduire la trainée et donc la consommation de carburant tout en améliorant la vitesse.
Couleurs:
GOLD BLEU
Caractéristiques:
DOBERMANN 3 | 14 | 15 | 17 | 19 | ||
ALVÉOLES | NOMBRE | 64 | 64 | 64 | 64 | |
ALLONGEMENT | À PLAT | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | |
PROJETÉE | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | ||
SURFACE | À PLAT | m² | 14 | 15 | 17 | 19 |
PROJETÉE | m² | 12,11 | 12,97 | 14,7 | 16,4 | |
ENVERGURE | À PLAT | m | 9 | 9,3 | 9,9 | 10,46 |
CORDE | MAXIMUM | m | 1,92 | 1,99 | 2,12 | 2,24 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 190 | 198 | 211 | 224 |
PRINCIPAL | 2+1/4/2+1 | 2+1/4/2+1 | 2+1/4/2+1 | 2+1/4/2+1 | ||
ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A+A'/B/C+C' | A+A'/B/C+C' | A+A'/B/C+C' | A+A'/B/C+C' | |
COURSE ACCÉL. | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | |
AFFICHEURS | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | |
VITESSE | TRIM FERMÉ | km/h | 42 (*7kg/m2) | 42 (*7kg/m2) | 42 (*7kg/m2) | 42 (*7kg/m2) |
TRIM OUVERT | km/h | 54 (*7kg/m2) | 54 (*7kg/m2) | 54 (*7kg/m2) | 54 (*7kg/m2) | |
VITESSE MAX. | km/h | 80-85 (*7-8kg/m2) | 80-85 (*7-8kg/m2) | 80-85 (*7-8kg/m2) | 80-85 (*7-8kg/m2) | |
POIDS DE L'AILE | kg | 3,85 | 4 | 4,3 | 4,6 | |
POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 55-105 | 60-115 | 65-130 | 70-150 |
HOMOLOGATION |
230kg DGAC
|
230kg DGAC
|
230kg DGAC
|
230kg DGAC
|