- -12%
La boucle ventrale de la ceinture lombaire ainsi que les sangles de cuisses sont de type boucle à imbriquer garant de simplicité et de sécurité.
4 tailles sont disponibles :
Les poids indiqués s'entendent avec les maillons.
| KARVER 2 BIPLACE | S | M | L | XL |
| Masse (g) | 775 | 840 | 945 | 1050 |
| Module biplace (g) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Maillons (g) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Masse totale (g) | 2205 | 2270 | 2335 | 2480 |
| Homologation | EN 1651 | |||
Tableau des tailles recommandées:
| Taille pilote | ||||||||||||
| 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | ||
| Poids pilote | 50 | S | S | S | ||||||||
| 55 | S | S | S | S | ||||||||
| 60 | S | S | S | S | S | |||||||
| 65 | S | S | S | S | M | M | ||||||
| 70 | S | S | S | M | M | M | M | |||||
| 75 | S | M | M | M | M | M | M | |||||
| 80 | M | M | M | M | M | M | L | L | ||||
| 85 | M | M | M | M | L | L | L | L | ||||
| 90 | M | M | L | L | L | L | L | XL | ||||
| 95 | L | L | L | L | L | XL | XL | |||||
| 100 | L | L | L | XL | XL | XL | ||||||
| 105 | L | XL | XL | XL | XL | |||||||
| 110 | XL | XL | XL | XL | ||||||||
Sur la Karver II, le module biplace permet de tansformer la sellette de base en une sellette parfaitement adptée pour le plitote biplaceur.