- -15%
Environ 20% plus légère que la PUNK, la RIOT est une aile vous invitant à découvrir les chemins de traverse. Sous sa robe originale pixelisée, on retrouve des caractéristiques de conception éprouvées: Shark-Nose, CCB, sécurité “Eyes Wide Open” et stabilité progressive font de la RIOT un parapente performant et très agile qui vous fera réellement progresser.
Les plages de poids étendues sont proposées pour des raisons d’assurance. Elles permettent aux pilotes de voler occasionnellement au-dessus du PTV idéal tout en restant assurés. Elles ne doivent absolument pas être prises en compte pour choisir la taille d'une voile.
RIOT | XS | S | M | ML | L |
---|---|---|---|---|---|
ÉCHELLE | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 |
SURFACE PROJETÉE (m²) | 17.8 | 19.5 | 21.2 | 22.9 | 24.6 |
SURFACE À PLAT (m²) | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
POIDS DE L'AILE (kg) | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.7 |
LONGUEUR TOTALE DU SUSPENTAGE (m) | 204 | 224 | 243 | 262 | 282 |
HAUTEUR (m) | 6.7 | 7 | 7.3 | 7.6 | 7.8 |
NOMBRES DE SUSPENTES PRINCIPALES (A/B/C) | 3/4/3 | ||||
CAISSONS | 54/102 | ||||
ALLONGEMENT À PLAT | 5.4 | ||||
ALLONGEMENT PROJETÉ | 4.1 | ||||
CORDE CENTRALE (m) | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 |
ENVERGURE À PLAT (m) | 10.7 | 11.2 | 11.6 | 12.1 | 12.5 |
ENVERGURE PROJETÉE (m) | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 9.6 | 9.9 |
VITESSE BRAS HAUTS (KM/H) | 39 | ||||
VITESSE ACCÉLÉRATEUR (KM/H) | 55 | ||||
TAUX DE CHUTE MINI | 1 | ||||
FINESSE | 10.7 | ||||
POIDS DE DÉCOLLAGE HOMOLOGUÉ (kg) | 50-65 | 60-80 | 75-95 | 88-108 | 100-125 |
HOMOLOGATION | EN/LTF-B |
Couleurs: