

Marche et vol : Légère à porter, facile à déployer, simple à manier : son domaine d'utilisation s’adresse aux pilotes de loisir et aux randonneurs qui désirent se concentrer sur l’essentiel : profiter de la liberté en montagne. Dans ce domaine, grâce à la technologie « Air Scoop » combinée aux ouvertures arrondies du bord d’attaque, la PI 2 associe une grande sécurité passive à un comportement très agréable en vol.
Mini voile : Poids minimal, charge alaire maximale : dans le domaine d’utilisation « Mini voile », la PI 2 devient une aile pour l’action et la sensation de vitesse. La dynamique pure assure un maximum de fun en vol. Contournement rapide du relief, soaring par vent fort ou redescente ultralégère pour les alpinistes – cette aile est destinée aux pilotes expérimentés et aux experts visionnaires sachant la manier avec dextérité..
la PI 2 est polyvalente et peut être livrée avec les élévateurs light ou standard. Les deux versions sont homologuées de série, elles disposent toutes deux d’un accélérateur et sont équipées du système ADVANCE Easy Connect pour plus de sécurité lorsqu’on attache les élévateurs à la
Caractéristiques :
PI 2 | 16 | 19 | 23 | 27 | |
---|---|---|---|---|---|
Caissons | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Nombre d élévateurs | 3 | 3 / 3+1 | 3+1 | 3+1 | |
Surface | m2 | 16.0 | 19.0 | 23.0 | 27.0 |
Surface projectée | m2 | 14.0 | 16.7 | 20.1 | 23.6 |
Allongement | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Allongement projetée | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
Envergure | m | 8.5 | 9.2 | 10.2 | 11.0 |
Envergure projetée | m | 7.0 | 7.6 | 8.4 | 9.1 |
Poids de l'aile avec élévateurs standard | kg | 2.20 | 2.50 | 2.90 | 3.25 |
Poids de l'aile avec élévateurs légers | kg | 2.05 | 2.35 | 2.75 | 3.10 |
Poids total volant conseillé | kg | 50-90 | 50-75 | 65-95 | 75-105 |
Plage de poids étendue | kg | - | 75-95 | 95-110 | 105-120 |
Débattement de l'accélérateur max. | cm | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 |
Homologation poids total volant conseillé | C | B | A | A | |
Homologation plage de poids étendue | - | C | B | B |
Matériaux :
Bord d'attaque | Porcher Sport Skytex 32 Universal |
Extrados | Porcher Sport Skytex 27 classic 2 |
Liseret | Porcher Sport Skytex 32 Universal |
Intrados | Porcher Sport Skytex 27 classic 2 |
Profile suspenté | Porcher Sport Skytex 27 hard finish |
Profile non suspenté | Porcher Sport Skytex 27 hard finish |
Suspentes principales | Edelrid A-8000U-130/190/230 |
Gallerie | Edelrid A-8000U-090/50 |
freins | Edelrid A-8000U-090/50 |
Elevateurs light | Techni Sangles Dyneema 10 mm 2320 daN |
commande | Edelrid A-8000U-190 |
Edelrid A-7850-240 | |
Elevateurs | Polyester / Technora 13 mm |
Maillon | Peguet for strap 12mm, SS (#30017) |
Voile livrée sans sac de portage Pipack : - 75 €
Couleurs spéciales : 230 €, délai 4/5 semaines
La PI 2, voile légère d'Advance qui associe polyvalence et légèreté.
Existe en 4 tailles, 16,19,23 et 27m2 pour des PTV allant de 50 à 120 kg !